洋友会パークゴルフ倶楽部

令和5年度

令和5年度第7回目PGコンペ集計表 令和5年10月11日
輪厚国際PG場コース
プレーヤー  A+B   小計 C+D 小計 合計 HC ネット 順位 入賞項目 次回のHC
(敬称略) A B C D
伊東 秀一 27 26 53 29 26 55 108 6 114 1 優勝
山家 建吾 26 26 52 31 24 55 107 8 115 2 準優勝
久保 洋一 29 31 60 26 29 55 115 3 118 3 第3位
梅原 逞男 28 27 55 23 25 48 103 17 120 4 第4位 ベスクロ賞
遠国 貞子 36 28 64 37 35 72 136 △ 14 122 5 第5位
和田 俊三 30 31 61 27 32 59 120 5 125 6 ホット賞
木暮 啓子 35 29 64 40 32 72 136 △ 11 125 7 ホット賞
木暮 嘉弘 30 28 58 32 31 63 121 5 126 8 飛賞
遠国 岩雄 30 33 63 30 32 62 125 1 126 9 ホット賞
山口 直子 29 29 58 33 30 63 121 6 127 10 ホット賞
大谷 秀雄 32 32 64 33 31 64 128 0 128 11 BB賞
山口 充司 36 30 66 31 29 60 126 5 131 12 ホット賞

戻り

 TopPage  会員連絡網  年間スケジュール 令和7年度活動  洋友ほっかいどう  日本PG協会
 都道府県のPG施設 次回開催地 令和4年度活動 令和5年度活動 令和6年度活動