令和7年度 洋友会パークゴルフクラブ連絡網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
洋友会パークゴルフクラブ | 氏名不同・敬称略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
幹事 | 木暮嘉弘 | A1 | 安達 均 | |||||||||||||||||||||||||||||||
幹事 | 梅原逞男 | A2 | 小池隆哉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | 木暮嘉弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 曜日 | 開催PGコース | A班 | 連絡係 | A4 | 木暮啓子 | ||||||||||||||||||||||||||||
1回目 | 4/23 | 水 | 輪厚国際PG | 木暮嘉弘 | A5 | 遠国岩雄 | ||||||||||||||||||||||||||||
2回目 | 5/14 | 水 | 西の里パーククラブ | A6 | 遠国貞子 | |||||||||||||||||||||||||||||
3回目 | 6/11 | 水 | 輪厚国際PG | A7 | 巻 徹 | |||||||||||||||||||||||||||||
4回目 | 7/9 | 水 | 西の里パーククラブ | A8 | 三橋和雄 | |||||||||||||||||||||||||||||
5回目 | 8/20 | 水 | 輪厚国際PG | A9 | 山口充司 | |||||||||||||||||||||||||||||
6回目 | 9/10 | 水 | ローンスケープPG | A10 | 山口直子 | |||||||||||||||||||||||||||||
7回目 | 10/8 | 水 | 輪厚国際PG | |||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | 遠藤博弓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 参加される方は毎回3日前までに各班(A・B・C)の連絡係へご連絡下さい・・・・・当日参加もOK | B班 | 連絡係 | B2 | 遠藤美智子 | |||||||||||||||||||||||||||||
遠藤博弓 | B3 | 久保洋一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | コース代は10名~15名の団体料金で設定しており、参加人数でコース代は変動致します | B4 | 六車憲二 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | 和田俊三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 集合時間は午前9時まで現地集合 | B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | 伊東秀一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | 伊藤文子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C班 | 連絡係 | C3 | 梅原逞男 | |||||||||||||||||||||||||||||||
梅原逞男 | C4 | 大谷秀雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 | 本間 勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C6 | 山家建吾 |
洋友会パークゴルフ倶楽部
令和7年度