令和5年度第5回目PGコンペ集計表 | 令和5年8月9日 | |||||||||||||
ローンスケープPG場コース | ||||||||||||||
プレーヤー | A+B | 小計 | C+D | 小計 | 合計 | HC | ネット | 順位 | 入賞項目 | 次回のHC | ||||
(敬称略) | A | B | C | D | ||||||||||
山口 直子 | 34 | 34 | 68 | 28 | 31 | 59 | 127 | 0 | 127 | 1 | 優勝 | 6 | ||
三橋 和雄 | 30 | 28 | 58 | 30 | 28 | 58 | 116 | 12 | 128 | 2 | 準優勝 | ベスクロ賞 | 17 | |
木暮 嘉弘 | 31 | 31 | 62 | 30 | 35 | 65 | 127 | 1 | 128 | 3 | 第3位 | 5 | ||
遠国 岩雄 | 32 | 33 | 65 | 31 | 34 | 65 | 130 | △ 2 | 128 | 4 | 第4位 | 1 | ||
梅原 逞男 | 31 | 27 | 58 | 32 | 31 | 63 | 121 | 9 | 130 | 5 | 第5位 | 11 | ||
山口 充司 | 31 | 34 | 65 | 31 | 32 | 63 | 128 | 2 | 130 | 6 | ホット賞 | 2 | ||
山家 建吾 | 31 | 29 | 60 | 33 | 34 | 67 | 127 | 4 | 131 | 7 | ホット賞 | 4 | ||
和田 俊三 | 33 | 31 | 64 | 31 | 32 | 63 | 127 | 5 | 132 | 8 | 飛賞 | 5 | ||
大谷 秀雄 | 37 | 34 | 71 | 34 | 34 | 68 | 139 | △ 5 | 134 | 9 | ホット賞 | △ 5 | ||
本間 勇 | 33 | 33 | 66 | 33 | 33 | 66 | 132 | 3 | 135 | 10 | ホット賞 | 3 | ||
遠藤 博弓 | 37 | 31 | 68 | 29 | 35 | 64 | 132 | 4 | 136 | 11 | 飛賞 | 4 | ||
遠藤 美智子 | 36 | 42 | 78 | 32 | 40 | 72 | 150 | △ 11 | 139 | 12 | ホット賞 | △ 15 | ||
久保 洋一 | 36 | 38 | 74 | 30 | 38 | 68 | 142 | 3 | 145 | 13 | BB賞 | 3 | ||
遠国 貞子 | 44 | 43 | 87 | 33 | 38 | 71 | 158 | △ 10 | 148 | 14 | 飛賞 | △ 16 | ||
洋友会パークゴルフ倶楽部
令和5年度