令和7年度第5回目PGコンペ集計表 | 令和7年8月20日 | |||||||||||||
輪厚国際パークゴルフ場 | ||||||||||||||
プレーヤー | A+B | 小計 | C+D | 小計 | 合計 | HC | ネット | 順位 | 入賞項目 | 次回のHC | ||||
(敬称略) | A | B | C | D | ||||||||||
木暮 嘉弘 | 30 | 27 | 57 | 26 | 32 | 58 | 115 | 0 | 115 | 1 | 優勝 | 6 | ||
山口 充司 | 33 | 32 | 65 | 28 | 27 | 55 | 120 | △ 5 | 115 | 2 | 準優勝 | 0 | ||
山口 直子 | 31 | 30 | 61 | 29 | 32 | 61 | 122 | △ 5 | 117 | 3 | 第3位 | △ 1 | ||
遠国 岩雄 | 35 | 28 | 63 | 29 | 28 | 57 | 120 | △ 1 | 119 | 4 | 第4位 | 2 | ||
三橋 和雄 | 27 | 26 | 53 | 32 | 27 | 59 | 112 | 10 | 122 | 5 | 第5位 | ベスクロ賞 | 10 | |
大谷 秀雄 | 36 | 32 | 68 | 32 | 30 | 62 | 130 | △ 6 | 124 | 6 | △ 6 | |||
和田 俊三 | 31 | 30 | 61 | 30 | 30 | 60 | 121 | 5 | 126 | 7 | 5 | |||
伊東 秀一 | 31 | 30 | 61 | 28 | 30 | 58 | 119 | 10 | 129 | 8 | 飛賞 | 10 | ||
本間 勇 | 37 | 30 | 67 | 33 | 31 | 64 | 131 | 0 | 131 | 9 | BB賞 | △ 4 | ||
山家 建吾 | 31 | 31 | 62 | 30 | 33 | 63 | 125 | 8 | 133 | 10 | 8 | |||
梅原 逞男 | 32 | 30 | 62 | 28 | 34 | 62 | 124 | 10 | 134 | 11 | 飛賞 | 10 | ||
洋友会パークゴルフ倶楽部
令和7年度