| 令和7年度第4回目PGコンペ集計表 | 令和7年7月9日 | |||||||||||||
| 西の里パーククラブ場コース | ||||||||||||||
| プレーヤー | A+B | 小計 | C+D | 小計 | 合計 | HC | ネット | 順位 | 入賞項目 | 次回のHC | ||||
| (敬称略) | A | B | C | D | ||||||||||
| 三橋 和雄 | 26 | 22 | 48 | 25 | 25 | 50 | 98 | 10 | 108 | 1 | 優勝 | ベスグロ賞 | 10 | |
| 梅原 逞男 | 21 | 23 | 44 | 28 | 29 | 57 | 101 | 10 | 111 | 2 | 準優勝 | 10 | ||
| 遠国 貞子 | 26 | 27 | 53 | 35 | 33 | 68 | 121 | △ 10 | 111 | 3 | 第3位 | △ 6 | ||
| 山家 建吾 | 26 | 28 | 54 | 29 | 26 | 55 | 109 | 5 | 114 | 4 | 第4位 | ホールインワン | 8 | |
| 久保 洋一 | 31 | 29 | 60 | 36 | 24 | 60 | 120 | △ 6 | 114 | 5 | 第5位 | △ 4 | ||
| 本間 勇 | 29 | 29 | 58 | 31 | 27 | 58 | 116 | 0 | 116 | 6 | 0 | |||
| 大谷 秀雄 | 31 | 31 | 62 | 32 | 29 | 61 | 123 | △ 6 | 117 | 7 | △ 6 | |||
| 遠国 岩雄 | 28 | 31 | 59 | 35 | 27 | 62 | 121 | △ 1 | 120 | 8 | 飛賞 | △ 5 | ||
| 和田 俊三 | 26 | 28 | 54 | 32 | 33 | 65 | 119 | 5 | 124 | 9 | BB賞 | 5 | ||
| 木暮 嘉弘 | 10 | 中途棄権 | 0 | |||||||||||

洋友会パークゴルフ倶楽部
令和7年度