令和6年度第5回目PGコンペ集計表 | 令和6年8月21日 | |||||||||||||
ローンスケープPG場コース | ||||||||||||||
プレーヤー | A+B | 小計 | C+D | 小計 | 合計 | HC | ネット | 順位 | 入賞項目 | 次回のHC | ||||
(敬称略) | A | B | C | D | ||||||||||
和田 俊三 | 26 | 27 | 53 | 28 | 28 | 56 | 109 | 3 | 112 | 1 | 優勝 | ㋭ | 9 | |
三橋 和雄 | 28 | 24 | 52 | 28 | 27 | 55 | 107 | 10 | 117 | 2 | 準優勝 | ベスグロ賞 | 10 | |
山家 建吾 | 27 | 31 | 58 | 30 | 34 | 64 | 122 | 0 | 122 | 3 | 第3位 | 4 | ||
伊東 秀一 | 30 | 29 | 59 | 28 | 30 | 58 | 117 | 6 | 123 | 4 | 第4位 | 9 | ||
遠国 岩雄 | 31 | 31 | 62 | 30 | 31 | 61 | 123 | 0 | 123 | 5 | 第5位 | 2 | ||
梅原 逞男 | 30 | 28 | 58 | 31 | 29 | 60 | 118 | 7 | 125 | 6 | ホット賞 | ㋭ | 7 | |
大谷 秀雄 | 32 | 37 | 69 | 32 | 30 | 62 | 131 | △ 6 | 125 | 7 | ホット賞 | △ 6 | ||
山口 充司 | 32 | 32 | 64 | 29 | 28 | 57 | 121 | 6 | 127 | 8 | 飛賞 | 6 | ||
久保 洋一 | 29 | 31 | 60 | 33 | 31 | 64 | 124 | 4 | 128 | 9 | ホット賞 | 4 | ||
本間 勇 | 35 | 29 | 64 | 32 | 32 | 64 | 128 | 0 | 128 | 10 | ホット賞 | 0 | ||
山口 直子 | 34 | 36 | 70 | 28 | 33 | 61 | 131 | 4 | 135 | 11 | 飛賞 | 4 | ||
遠藤 博弓 | 29 | 34 | 63 | 35 | 37 | 72 | 135 | 0 | 135 | 12 | ホット賞 | 0 | ||
木暮 嘉弘 | 36 | 34 | 70 | 32 | 32 | 64 | 134 | 2 | 136 | 13 | ホット賞 | 2 | ||
遠藤美智子 | 37 | 40 | 77 | 34 | 36 | 70 | 147 | △ 9 | 138 | 14 | BB賞 | △ 10 | ||
木暮 啓子 | 38 | 37 | 75 | 39 | 40 | 79 | 154 | △ 10 | 144 | 15 | ホット賞 | △ 10 | ||
洋友会パークゴルフ倶楽部
令和6年度